![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1723 d. 1789 | ![]() | ||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1766 d. 3 Jun 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 25 Jan 1811 | ||||||
![]() | MARRIAN, John Rutter b. 21 Oct 1821 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BROMWICH, Maria d. 11 May 1838 | ||||||
MARRIAN, Alice Louisa b. 1849 d. 1853 | ![]() | |||||||
![]() | FULFORD, Clara d. 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1723 d. 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1695 | ||||||
![]() | ![]() b. 1767 d. 2 Aug 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 25 Jan 1811 | ||||||
MARRIAN, Benjamin James Pratt b. 1811 d. 1891 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | MARRIAN, William b. 1732 d. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1695 | ||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1763 d. 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROWLEY, Mary d. 1809 | ||||||
MARRIAN, Mary b. 1787 | ![]() | |||||||
![]() | STOKES, Frances d. 1810 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | MARRIAN, William b. 1732 d. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1695 | ||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1763 d. 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROWLEY, Mary d. 1809 | ||||||
MARRIAN, Frances b. 1789 | ![]() | |||||||
![]() | STOKES, Frances d. 1810 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | MARRIAN, William b. 1732 d. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1695 | ||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1763 d. 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROWLEY, Mary d. 1809 | ||||||
MARRIAN, John b. 1790 d. 1851 | ![]() | |||||||
![]() | STOKES, Frances d. 1810 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | MARRIAN, William b. 1732 d. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1695 | ||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1763 d. 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROWLEY, Mary d. 1809 | ||||||
MARRIAN, William b. 1793 d. 1845 | ![]() | |||||||
![]() | STOKES, Frances d. 1810 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | MARRIAN, William b. 1732 d. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1695 | ||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1763 d. 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROWLEY, Mary d. 1809 | ||||||
MARRIAN, Benjamin b. 1795 d. 1818 | ![]() | |||||||
![]() | STOKES, Frances d. 1810 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | MARRIAN, William b. 1732 d. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1695 | ||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1763 d. 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROWLEY, Mary d. 1809 | ||||||
MARRIAN, Joseph b. 1797 d. 1815 | ![]() | |||||||
![]() | STOKES, Frances d. 1810 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | MARRIAN, William b. 1732 d. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1695 | ||||||
![]() | MARRIAN, William b. 1773 d. 1838 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROWLEY, Mary d. 1809 | ||||||
MARRIAN, Mary b. 1802 | ![]() | |||||||
![]() | STOKES, Frances d. 1833 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1723 d. 1789 | ![]() | ||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1766 d. 3 Jun 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 25 Jan 1811 | ||||||
![]() | MARRIAN, John Rutter b. 21 Oct 1821 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BROMWICH, Maria d. 11 May 1838 | ||||||
MARRIAN, Clara Jane | ![]() | |||||||
![]() | FULFORD, Clara d. 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .