![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1635 d. 1674 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 1717 | ||||||
![]() | MARIAN, William b. 1706 d. 1783 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MARIAN, Mary b. 1744 d. 1749 | ![]() | |||||||
![]() | WENLOCK, Anne d. 1749 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1635 d. 1674 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 1717 | ||||||
![]() | MARIAN, William b. 1706 d. 1783 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MARIAN, Lucy b. 1746 | ![]() | |||||||
![]() | WENLOCK, Anne d. 1749 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1635 d. 1674 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 1717 | ||||||
![]() | MARIAN, William b. 1706 d. 1783 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MARIAN, William b. 1748 d. 1749 | ![]() | |||||||
![]() | WENLOCK, Anne d. 1749 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1635 d. 1674 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 1717 | ||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MARRIAN, Mary b. 1726 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1695 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1635 d. 1674 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 1717 | ||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MARRIAN, Richard b. 1729 d. 1734 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1695 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1635 d. 1674 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 1717 | ||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MARRIAN, Richard b. 1736 d. 1803 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1695 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1721 d. 1761 | |||||||
MARRIAN, Richard b. 1754 | ![]() | |||||||
![]() | SHEPPERD, Susanna d. 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1721 d. 1761 | |||||||
MARRIAN, Walter b. 1755 | ![]() | |||||||
![]() | SHEPPERD, Susanna d. 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MARRIAN, John b. 1721 d. 1761 | |||||||
MARRIAN, Mary b. 1758 | ![]() | |||||||
![]() | SHEPPERD, Susanna d. 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 1728 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1691 d. 1756 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1723 d. 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1695 | ||||||
MARRIAN, Anne b. 1770 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 25 Jan 1811 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .