![]() | ![]() | |||||||
![]() | BARNES, Bertram b. 15 Jun 1913 d. 27 Jul 1995 | |||||||
BARNES, Jonathan b. Mar 1955 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1 Mar 1844 d. 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MARRIAN, William Lyon b. 13 Aug 1878 d. 1955 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. 1927 | |||||
![]() | MARRIAN, Joyce b. 4 Oct 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MARRIAN, James Robert b. 23 May 1845 d. 1887 | ![]() | |||||
![]() | MARRIAN, Gertrude Eliza b. 1883 | ![]() | ||||||
![]() | WATKINS, Elija d. 1941 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BARNES, Bertram b. 15 Jun 1913 d. 27 Jul 1995 | |||||||
BARNES, Sheena b. 15 Sep 1953 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1 Mar 1844 d. 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MARRIAN, William Lyon b. 13 Aug 1878 d. 1955 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. 1927 | |||||
![]() | MARRIAN, Joyce b. 4 Oct 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MARRIAN, James Robert b. 23 May 1845 d. 1887 | ![]() | |||||
![]() | MARRIAN, Gertrude Eliza b. 1883 | ![]() | ||||||
![]() | WATKINS, Elija d. 1941 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCOULAR, Richard b. 9 Mar 1912 | |||||||
SCOULAR, Peter Ian Carrick b. 26 Mar 1942 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1 Mar 1844 d. 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MARRIAN, William Lyon b. 13 Aug 1878 d. 1955 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. 1927 | |||||
![]() | MARRIAN, Barbara Edith b. 26 Nov 1914 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MARRIAN, James Robert b. 23 May 1845 d. 1887 | ![]() | |||||
![]() | MARRIAN, Gertrude Eliza b. 1883 | ![]() | ||||||
![]() | WATKINS, Elija d. 1941 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCOULAR, Richard b. 9 Mar 1912 | |||||||
SCOULAR, David b. 31 Oct 1946 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1 Mar 1844 d. 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MARRIAN, William Lyon b. 13 Aug 1878 d. 1955 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. 1927 | |||||
![]() | MARRIAN, Barbara Edith b. 26 Nov 1914 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MARRIAN, James Robert b. 23 May 1845 d. 1887 | ![]() | |||||
![]() | MARRIAN, Gertrude Eliza b. 1883 | ![]() | ||||||
![]() | WATKINS, Elija d. 1941 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BROWN, Clement | |||||||
BROWN, Arthur | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 24 Dec 1797 d. 17 Oct 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1 Mar 1844 d. 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 28 Nov 1810 d. 23 Apr 1863 | |||||
![]() | MARRIAN, Annie Sophia b. 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1927 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BROWN, Clement | |||||||
BROWN, Nora | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 24 Dec 1797 d. 17 Oct 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1 Mar 1844 d. 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 28 Nov 1810 d. 23 Apr 1863 | |||||
![]() | MARRIAN, Annie Sophia b. 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1927 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BROWN, Clement | |||||||
BROWN, Stanley | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 24 Dec 1797 d. 17 Oct 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1 Mar 1844 d. 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 28 Nov 1810 d. 23 Apr 1863 | |||||
![]() | MARRIAN, Annie Sophia b. 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1927 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BROWN, Clement | |||||||
BROWN, Muriel | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 24 Dec 1797 d. 17 Oct 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1 Mar 1844 d. 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 28 Nov 1810 d. 23 Apr 1863 | |||||
![]() | MARRIAN, Annie Sophia b. 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1927 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BROWN, Clement | |||||||
BROWN, Charmian | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 24 Dec 1797 d. 17 Oct 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1 Mar 1844 d. 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 28 Nov 1810 d. 23 Apr 1863 | |||||
![]() | MARRIAN, Annie Sophia b. 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1927 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MARRIAN, James Henry Robert Francis b. 1881 d. 1964 | ![]() | ||||||
![]() | MARRIAN, Peter Derek b. Jun 1916 d. 15 Dec 1999 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROOKE, Gertrude Mabel d. 1956 | ||||||
![]() | MARRIAN, Anthony Francis Tremellen b. 24 Aug 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | VOGEL, Susan b. 21 Jan 1930 | ||||||
MARRIAN, Emily Frances b. 17 Jun 1983 | ![]() | |||||||
![]() | BERNING, Felicity Jane b. 9 Jan 1954 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .